產品時間:2016-05-03
LDE型智能電磁流量計的測量原理是基于法拉第電磁感應定律:導電液體在磁場中作切割磁力線運動時,導體中產生感應電勢,其感應電勢E為:E=KBVD式中:
蘇州電磁流量計
一、蘇州智能電磁流量計概述
智能電磁流量計由傳感器和轉換器兩部分構成。它是基于法拉第電磁感應定律工作的,用來測量電導率大于5μS/cm導電液體的體積流量,是一種測量導電介質體積流量的感應式儀表。除可測量一般導電液體的體積流量外,還可用于測量強酸強堿等強腐蝕液體和泥漿、礦漿、紙漿等均勻的液固兩相懸浮液體的體積流量。
智能電磁流量計廣泛應用于石油、化工、冶金、輕紡、造紙、環保、食品等工業部門及市政管理,水利建設、河流疏浚等領域的流量計量。
公稱通徑(mm) (特殊規格定制) | 管道式四氟襯里:DN10~DN2600 | ||
管道式橡膠襯里:DN40~DN2600 | |||
流動方向: | 正,反,凈流量 | ||
量程比: | 1500:1 | ||
重復性誤差: | 測量值的±0.1% | ||
精度等級: | 管道式:0.5級,1.0級 | ||
被測介質溫度: | 普通橡膠襯里:-20~+60℃ | ||
高溫橡膠襯里:-20~+90℃ | |||
聚四氟乙稀襯里:-30~+100℃ | |||
高溫型四氟襯里:-20~+180℃ | |||
額定工作壓力: (高壓可定制) | DN6-DN80:≤4.0MPa | ||
DN100-DN250:≤1.6MPa | |||
DN300-DN2600:≤1.0MPa | |||
流速范圍: | 0.1-15m/s | ||
電導率范圍: | 被測流體電導率≥5μs/cm | ||
電流輸出: | 負載電阻 | 0~10mA:0~1.5kΩ | |
4~20mA:0~750 kΩ | |||
數字頻率輸出: | 輸出頻率上限可在1~5000HZ內設定帶光電隔離的晶體管集電極開路雙向輸出。外接電源≤35V導通時集電極大電流為250mA | ||
供電電源: | AC220V或DC24V | ||
要求直管段長度 | 上游≥5DN,下游≥2DN | ||
連接方式: | 流量計與配管之間均采用法蘭連接,法蘭連接尺寸應符合GB11988的規定 | ||
防爆等級: | mdIIBT4 | ||
防護等級: | IP65,特殊訂制高可達IP68 | ||
環境溫度: | -25~+60℃ | ||
相對溫度: | 5%~95% | ||
消耗總功率: | 小于20W |
不銹鋼電磁流量計、蘇州電磁流量計*,量大從優,歡迎選購!
相關產品